AR-32
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| AR-32B | Bosch |
90 |
20 |
|
| AR-32F | Festo |
90 |
20 |
| Länge in mm | |
| Gewicht in g/oz | |
| Material | |
| Zylinder | |
| Diameter | |
| Schneidwinkel | |
| Rohrdicke | |
| Ø max. Anguss | |
| Schneidenlänge | |
| max. Öffnung | |
| Schnittlänge | |
| Schnittart | |
| F | mit Blattfeder |
| CH | Ausführung verchromt |
| O | ohne Schneidwate |
| V | Schneidkopf in V-Form |
| HS | besondere Stahlqualität |
Kompatible Einsätze
| PGC-2CH | für Kunststoff |
| PGC-2-45 | für Kunststoff |
| PGC-2-60 | für Kunststoff |
| PGC-2-90 | für Kunststoff |
| PGC-7 | für Kunststoff |
| PGC-8 | für Kunststoff |
| SJ-1A | für Metall (weich) |
| CD-1 | für Metall (weich) |
| CD-3 | für Metall (weich) |
| CD-4CH | für Metall (weich) |
| CD-6 | für Metall (weich) |
| FS1/FS1CH | für Metall (weich) |
| PC-311F | für Metall (weich) |
